

Бурт под фланец
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Транспортной компанией ПЭК
Транспортной компанией Байкал Сервис
Транспортной компанией Ратэк
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Промсвязьбанк»
Контактная информация
Адрес
300034, Россия, Тульская область, Тула, Россия, Тула, улица Демонстрации, 149 на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Липецкая область
Липецкая область
Универсальный проезд, д.10 (Универсальный проезд, д.10)
+7 (910) 94... показать
Условия гарантии
Описание
ООО ПК ТулаПластик предлагает: Емкости и баки бытового и промышленного назначения от 50 до 15000 литров. Готовые решения для раздачи топлива - мини АЗС. Пластиковые кабельные колодцы. Душевые и туалетные кабины. Строительные мусоросбросы. Мусорные контейнеры и баки для ТБО.
Бурт под фланец- данный вид фитинга предназначен для прямого соединения труб ПНД при помощи фланцев с металлическими трубами, задвижками и т.д. Возможно сделать удлинения нужного Вам размера.
Наименование |
| SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | ||||||
Номинальное давление 105 Па (бар) | ||||||||||
ПЭ 100 | PN16 | PN 12,5 | PN 10 | |||||||
d, мм | L, мм | D, мм | l, мм | l¹, мм | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг |
63 | 50 | 102 | 14 | 20 | 5,8 | 0,135 | 4,7 | 0,126 | 3,8 | 0,118 |
75 | 50 | 122 | 16 | 20 | 6,8 | 0,204 | 5,6 | 0,193 | 4,5 | 0,181 |
90 | 50 | 138 | 17 | 20 | 8,2 | 0,269 | 6,7 | 0,251 | 5,4 | 0,236 |
110 | 80 | 158 | 20 | 20 | 10,0 | 0,504 | 8,1 | 0,461 | 6,6 | 0,424 |
125 | 80 | 158 | 25 | 20 | 11,4 | 0,531 | 9,2 | 0,474 | 7,4 | 0,425 |
140 | 80 | 190 | 25 | 20 | 12,7 | 0,789 | 10,3 | 0,719 | 8,3 | 0,658 |
160 | 80 | 212 | 30 | 20 | 14,6 | 1,05 | 11,8 | 0,958 | 9,5 | 0,878 |
180 | 80 | 212 | 30 | 20 | 16,4 | 1,00 | 13,3 | 0,882 | 10,7 | 0,779 |
200 | 80 | 268 | 32 | 20 | 18,2 | 1,73 | 14,7 | 1,58 | 11,9 | 1,46 |
225 | 80 | 268 | 34 | 20 | 20,5 | 1,67 | 16,6 | 1,49 | 13,4 | 1,33 |
250 | 100 | 320 | 40 | 20 | 22,7 | 3,02 | 18,4 | 2,74 | 14,8 | 2,49 |
280 | 100 | 320 | 40 | 20 | 25,4 | 2,88 | 20,6 | 2,53 | 16,6 | 2,22 |
315 | 100 | 370 | 50 | 20 | 28,6 | 4,20 | 23,2 | 3,75 | 18,7 | 3,36 |
355 | 100 | 430 | 50 | 20 | 32,2 | 5,71 | 26,1 | 5,14 | 21,1 | 4,66 |
400 | 115 | 482 | 50 | 40 | 36,3 | 7,82 | 29,4 | 6,98 | 23,7 | 6,27 |
450 | 115 | 585 | 60 | 40 | 40,9 | 12,9 | 33,1 | 11,8 | 26,7 | 10,9 |
500 | 115 | 585 | 60 | 40 | 45,4 | 12,0 | 36,8 | 10,7 | 29,7 | 9,54 |
560 | 125 | 685 | 60 | 40 | 50,8 | 17,0 | 41,2 | 16,2 | 33,2 | 14,7 |
630 | 125 | 685 | 60 | 40 | 57,2 | 16,4 | 46,3 | 14,2 | 37,4 | 12,3 |
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип соединения
под приварку
Материал
полиэтилен
Рабочая среда
вода