Тройник литой равнопроходной 90гр.

Тройник литой равнопроходной 90гр.
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
от 190 ₽
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Транспортной компанией ПЭК
Транспортной компанией Байкал Сервис
Транспортной компанией Ратэк
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Контактная информация
Телефоны
Адрес
300034, Россия, Тула
E-mail
Написать нам
Филиалы
Липецкая область
Липецкая область
Универсальный проезд, д.10 (Универсальный проезд, д.10)
+7 (910) 94... показать
Условия гарантии
Описание
Тройники равнопроходные литые 90гр., производятся из ПЭ 100, методом литья под давлением. Применяются для устройства трубопроводных систем водо- газо- снабжения. Цены и наличие уточняйте у наших менеджеров.
Характеристики:
| d [мм] | SDR | L [мм] | L1 [мм] | Z | Вес |
| 180 mm | 17- 17,6 | 528 mm | 143 mm | 260 mm | 4,960 kg |
| 200 mm | 17- 17,6 | 505 mm | 124 mm | 253 mm | 5,600 kg |
| 225 mm | 17- 17,6 | 559 mm | 129 mm | 278 mm | 8,240 kg |
| 250 mm | 17- 17,6 | 582 mm | 132 mm | 291 mm | 9,380 kg |
| 280 mm | 17- 17,6 | 622 mm | 133 mm | 312 mm | 12,650 kg |
| 315 mm | 17- 17,6 | 690 mm | 153 mm | 351 mm | 18,155 kg |
| 355 mm | 17- 17,6 | 829 mm | 167 mm | 414 mm | 25,850 kg |
| 400 mm | 17- 17,6 | 913 mm | 198 mm | 457 mm | 35,015 kg |
| 450 mm | 11 | 954 mm | 198 mm | 477 mm | 56,000 kg |
| 500 mm | 17- 17,6 | 1050 mm | 218 mm | 525 mm | 71,000 kg |
| 63 mm | 11 | 216 mm | 65 mm | 105 mm | 0,360 kg |
| 75 mm | 11 | 248 mm | 72 mm | 122 mm | 0,615 kg |
| 90 mm | 11 | 277 mm | 80 mm | 137 mm | 0,955 kg |
| 110 mm | 11 | 321 mm | 88 mm | 162 mm | 1,660 kg |
| 125 mm | 11 | 350 mm | 98 mm | 176 mm | 2,240 kg |
| 140 mm | 11 | 399 mm | 104 mm | 200 mm | 3,200 kg |
| 160 mm | 11 | 413 mm | 104 mm | 206 mm | 4,310 kg |
| 180 mm | 11 | 528 mm | 143 mm | 260 mm | 7,090 kg |
| 200 mm | 11 | 505 mm | 124 mm | 253 mm | 8,260 kg |
| 225 mm | 11 | 559 mm | 129 mm | 278 mm | 11,670 kg |
| 250 mm | 11 | 582 mm | 132 mm | 291 mm | 14,840 kg |
| 280 mm | 11 | 622 mm | 133 mm | 312 mm | 18860.00 |
| 315 mm | 11 | 690 mm | 153 mm | 351 mm | 26,150 kg |
| 355 mm | 11 | 829 mm | 167 mm | 414 mm | 38,1 |
| 400 mm | 11 | 913 mm | 198 mm | 457 mm | 42,450 kg |
| 450 mm | 11 | 954 mm | 198 mm | 477 mm | 74,6.00 kg |
| 500 mm | 11 | 1050 mm | 218 mm | 525 mm | 101,0 kg |
Характеристики
Страна производства
Россия
Вид
равнопроходной
Материал
полиэтилен
Тип присоединения
под приварку



