

Отвод сварной 90 гр.
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Доставка осуществляется только по предоплате
Транспортной компанией ПЭК
Транспортной компанией Байкал Сервис
Транспортной компанией Ратэк
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «Сбербанк»
Оплата на карту «Промсвязьбанк»
Контактная информация
Адрес
300034, Россия, Тульская область, Тула, Россия, Тула, улица Демонстрации, 149 на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Липецкая область
Липецкая область
Универсальный проезд, д.10 (Универсальный проезд, д.10)
+7 (910) 94... показать
Условия гарантии
Описание
ООО ПК ТулаПластик предлагает: Емкости и баки бытового и промышленного назначения от 50 до 15000 литров. Готовые решения для раздачи топлива - мини АЗС. Пластиковые кабельные колодцы. Душевые и туалетные кабины. Строительные мусоросбросы. Мусорные контейнеры и баки для ТБО.
Отводы сварные, сегментные для труб ПНД в системах холодного водоснабжения.
Технические характеристики:
Труба | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | |||||
Материал ПЭ 100 | ||||||||
| PN16 | PN 12,5 | PN 10 | |||||
d, мм | L, мм | l, мм | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг |
63 | 302 | 200 | 5,8 | 0,577 | 4,7 | 0,478 | 3,8 | 0,394 |
75 | 308 | 200 | 6,8 | 0,819 | 5,6 | 0,686 | 4,5 | 0,564 |
90 | 351 | 200 | 8,2 | 1,42 | 6,7 | 1,18 | 5,4 | 0,976 |
110 | 361 | 200 | 10,0 | 2,15 | 8,1 | 1,79 | 6,6 | 1,48 |
125 | 369 | 200 | 11,4 | 2,84 | 9,2 | 2,35 | 7,4 | 1,91 |
140 | 376 | 200 | 12,17 | 3,59 | 10,3 | 2,98 | 8,3 | 2,45 |
160 | 521 | 300 | 14,6 | 6,16 | 11,8 | 5,08 | 9,5 | 4,17 |
180 | 531 | 300 | 16,4 | 7,90 | 13,3 | 6,54 | 10,7 | 5,35 |
200 | 541 | 300 | 18,2 | 9,89 | 14,7 | 8,15 | 11,9 | 6,70 |
225 | 554 | 300 | 20,5 | 12,8 | 16,6 | 10,6 | 13,4 | 8,67 |
250 | 566 | 300 | 22,7 | 16,0 | 18,4 | 13,2 | 14,8 | 10,8 |
280 | 702 | 350 | 25,4 | 24,6 | 20,6 | 20,4 | 16,6 | 16,7 |
315 | 720 | 350 | 28,6 | 31,8 | 23,2 | 26,3 | 18,7 | 21,5 |
355 | 790 | 400 | 32,2 | 44,5 | 26,1 | 36,9 | 21,1 | 30,3 |
400 | 812 | 400 | 36,3 | 57,8 | 29,4 | 47,9 | 23,7 | 39,2 |
450 | 908 | 400 | 40,9 | 80,5 | 33,1 | 66,5 | 26,7 | 54,5 |
500 | 933 | 400 | 45,4 | 102 | 36,8 | 84,1 | 29,7 | 69,0 |
560 | 1163 | 600 | 50,8 | 164 | 41,2 | 135 | 33,2 | 111 |
630 | 1198 | 600 | 57,2 | 213 | 46,3 | 175 | 37,4 | 144 |
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
шовный
Вид
секторный
Материал
полиэтилен
Цвет
черный
Тип соединения
под приварку
Угол изгиба
90 град.
Способ изготовления
секционный
Рабочая среда
вода